California Historical Resources
California's historical resources represent the contributions and collective human experiences of a diversified population spanning 10,000-12,000 years of occupancy in California. This rich heritage is embodied in the cultural and historical landscapes of California as evidenced by archaeological remains, historic buildings, traditional customs, tangible artifacts, historical documents, and public records extant in California. All these evidences of the past contribute to the sum total of California's history. Such historical resources provide continuity with our past and enhance our quality of life.
| Name (Landmark Plaque Number) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Date Listed | City (County) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HAVENS, WESTON, HOUSE (N2410) | 6/11/2008 | Berkeley (Alameda) | ||||
| 10TH STREET MARKET (N2139) | 8/3/2001 | Oakland (Alameda) | ||||
| 14 MILE HOUSE SITE (P636) | 11/16/1984 | Chico (Butte) | ||||
| 1953 NATIONAL BOY SCOUT JAMBOREE SITE (P513) | 10/14/1977 | Newport Beach (Orange) | ||||
| 20-MULE-TEAM BORAX TERMINUS (652) | 7/1/1958 | Mojave (Kern) | ||||
| 25TH STREET HISTORIC DISTRICT (P776) | 8/21/1992 | San Bernardino (San Bernardino) | ||||
| 500 VARAS SQUARE--GOVERNMENT RESERVE (N1429) | 3/12/1986 | Los Angeles (Los Angeles) | ||||
| A H CHAPMAN HOUSE / "THE LITTLE CHAPMAN MANSION" (P573) | 9/11/1981 | Chico (Butte) | ||||
| A. A. SARGENT RESIDENCE, SARGENT-FREEMAN RESIDENCE (P305) | 7/13/1973 | Nevada City (Nevada) | ||||
| A. B. MILLER COMMUNITY PARK AND PLUNGE (P626) | 12/31/1983 | Fontana (San Bernardino) | ||||
| A. C. BURRAGE MANSION (P433) | 8/7/1975 | Redlands (San Bernardino) | ||||
| A. K. SMILEY PUBLIC LIBRARY (N463) | 12/12/1976 | Redlands (San Bernardino) | ||||
| A. W. CLIFTON HOUSE, COMPTON MANSION (C17) | 2/1/2002 | Sacramento (Sacramento) | ||||
| A.K. SMILEY PUBLIC LIBRARY (994) | 8/17/1990 | Redlands (San Bernardino) | ||||
| AARON BARUH HOUSE (P382) | 3/20/1975 | Nevada City (Nevada) | ||||
| ABRAHAM LINCOLN ELEMENTARY SCHOOL (P701) | 8/23/1988 | Pomona (Los Angeles) | ||||
| ACACIA LODGE (N1982) | 7/9/1997 | Santa Barbara (Santa Barbara) | ||||
| ACTING SUPERINTENDENT'S HEADQUARTERS (N629) | 6/9/1978 | Wawona (Mariposa) | ||||
| ADALINE CARSON STILTS GRAVE SITE (P18) | 3/29/1967 | Lee Vining (Mono) | ||||
| ADAMS AND COMPANY BUILDING (607) | 5/22/1957 | Sacramento (Sacramento) | ||||
| ADAMSON HOUSE (966) | 10/1/1985 | Malibu (Los Angeles) | ||||
| ADAMSVILLE (P537) | 7/31/1979 | Modesto (Stanislaus) | ||||
| ADIN SUPPLY COMPANY (N1972) | 2/7/1997 | Adin (Modoc) | ||||
| ADMINISTRATION AND VETERAN'S MEMORIAL BUILDING (958) | 8/16/1983 | Atascadero (San Luis Obispo) | ||||
| ADMINISTRATION BUILDING, ATASCADERO COLONY (N536) | 11/17/1977 | Atascadero (San Luis Obispo) | ||||
| ADMINISTRATION BUILDING, SHERMAN INSTITUTE (N851) | 1/9/1980 | Riverside (Riverside) | ||||
| ADMINISTRATION BUILDING, TREASURE ISLAND (N2401) | 2/26/2008 | (San Francisco) | ||||
| ADOBE CHAPEL OF THE IMMACULATE CONCEPTION (49) | 12/6/1932 | San Diego (San Diego) | ||||
| ADOBE DE PALOMARES (372) | 4/21/1941 | Pomona (Los Angeles) | ||||
| ADOBE FLORES (N240) | 6/18/1973 | South Pasadena (Los Angeles) | ||||
| AETNA SPRINGS RESORT (N1490) | 3/9/1987 | Pope Valley (Napa) | ||||
| AFTERTHOUGHT MINE (P135) | 6/6/1969 | Round Mountain (Shasta) | ||||
| AGENTS HOME (P231) | 10/5/1971 | Thermal (Riverside) | ||||
| AGNEWS INSANE ASYLUM (N1987) | 8/13/1997 | Santa Clara (Santa Clara) | ||||
| AGUA FRIA (518) | 4/26/1954 | Mariposa (Mariposa) | ||||
| AGUA MANSA (121) | 5/15/1933 | Colton (San Bernardino) | ||||
| AH LOUIS STORE (802) | 3/25/1965 | San Luis Obispo (San Luis Obispo) | ||||
| AHWAHNEE HOTEL (N470) | 2/15/1977 | Yosemite National Park (Mariposa) | ||||
| AIKEN'S WASH NATIONAL REGISTER DISTRICT (N1108) | 5/24/1982 | Baker (San Bernardino) | ||||
| AINSLEY, JOHN COLPITTS, HOUSE NO. 3 (N2307) | 10/3/2005 | Campbell (Santa Clara) | ||||
| AINSWORTH, LEWIS, HOUSE (N944) | 3/13/1981 | Orange (Orange) | ||||
| AL MALAIKAH TEMPLE (N1499) | 4/2/1987 | Los Angeles (Los Angeles) | ||||
| ALAMEDA CITY HALL (N908) | 10/14/1980 | Alameda (Alameda) | ||||
| ALAMEDA COUNTY COURTHOUSE (P163) | 3/19/1970 | San Leandro (Alameda) | ||||
| ALAMEDA COUNTY GAZETTE NEWSPAPER (P171) | 3/19/1970 | San Leandro (Alameda) | ||||
| ALAMEDA FREE LIBRARY (N1117) | 6/25/1982 | Alameda (Alameda) | ||||
| ALAMEDA HIGH SCHOOL (N495) | 5/12/1977 | Alameda (Alameda) | ||||
| ALAMEDA TERMINAL OF THE FIRST TRANSCONTINENTAL RAILROAD (440) | 6/8/1949 | Alameda (Alameda) | ||||
| ALAMEDA VETERANS' MEMORIAL BUILDING (N2371) | 9/27/2007 | Alameda (Alameda) | ||||
| ALCATRAZ (N428) | 6/23/1976 | San Francisco (San Francisco) | ||||
| ALEXANDER BAILEY HOUSE "THE GABLES" (P674) | 9/2/1986 | Inverness (Marin) | ||||
| ALEXANDER THEATRE (N1935) | 2/16/1996 | Glendale (Los Angeles) | ||||
| ALEXANDER-ACACIA BRIDGE (N1262) | 1/5/1984 | Larkspur (Marin) | ||||
| ALEXANDRIA HOTEL AND ANNEX (N989) | 1/11/1982 | Napa (Napa) | ||||
| ALF'S BLACKSMITH SHOP (P362) | 11/19/1974 | Daggett (San Bernardino) | ||||
| ALFORD--NIELSON HOUSE (N1414) | 1/23/1986 | Ferndale (Humboldt) | ||||
| ALKALI FLAT CENTRAL HISTORIC DISTRICT (N1294) | 7/26/1984 | Sacramento (Sacramento) | ||||
| ALKALI FLAT NORTH HISTORIC DISTRICT (N1279) | 4/19/1984 | Sacramento (Sacramento) | ||||
| ALKALI FLAT WEST HISTORIC DISTRICT (N1295) | 7/26/1984 | Sacramento (Sacramento) | ||||
| ALL SAINTS CHURCH (P319) | 11/13/1973 | Oceanside (San Diego) | ||||
| ALL SOULS UNIVERSALIST CHURCH (N666) | 9/18/1978 | Riverside (Riverside) | ||||
| ALLEN & SANDHORFER BLACKSMITH, AUBURN IRON WORKS (P619) | 8/16/1983 | Auburn (Placer) | ||||
| ALLEN, THEOPHILUS, HOUSE (N2056) | 5/20/1999 | Palo Alto (Santa Clara) | ||||
| ALLEN--SOMMER--GAGE HOUSE (N481) | 4/13/1977 | Chico (Butte) | ||||
| ALLENSWORTH HISTORIC DISTRICT (N158) | 2/23/1972 | Allensworth and (Tulare) | ||||
| ALLENSWORTH HISTORIC TOWN SITE (1047) | 8/5/2012 | (Tulare) | ||||
| ALMA (SCOW SCHOONER) (N389) | 10/10/1975 | San Francisco (San Francisco) | ||||
| ALMADEN VINEYARDS (505) | 7/31/1953 | San Jose (Santa Clara) | ||||
| ALPHA HYDRAULIC DIGGINGS (628) | 1/29/1958 | Washington (Nevada) | ||||
| ALPINE COUNTY COURTHOUSE (P761) | 2/14/1992 | Markleeville (Alpine) | ||||
| ALTA MESA FARM BUREAU HALL (N1476) | 1/7/1987 | Wilton (Sacramento) | ||||
| ALTADENA TOWN AND COUNTRY CLUB (P750) | 8/8/1991 | Altadena (Los Angeles) | ||||
| ALTAVILLE (288) | 2/4/1938 | Altaville (Calaveras) | ||||
| ALTAVILLE GRAMMAR SCHOOL (N795) | 8/24/1979 | Altaville (Calaveras) | ||||
| ALTENHEIM (N2353) | 1/10/2007 | Oakland (Alameda) | ||||
| ALTURAS PASSENGER STATION (P320) | 1/10/1974 | Alturas (Modoc) | ||||
| ALUM ROCK PARK (P262) | 6/22/1972 | San Jose (Santa Clara) | ||||
| ALVARADO ADOBE (512) | 11/6/1953 | San Pablo (Contra Costa) | ||||
| ALVARADO PARK (N1766) | 4/9/1992 | Richmond (Contra Costa) | ||||
| ALVARADO SCHOOL (P504) | 7/27/1977 | Union City (Alameda) | ||||
| ALVARADO TERRACE HISTORIC DISTRICT (N1282) | 5/17/1984 | Los Angeles (Los Angeles) | ||||
| ALVISO HISTORIC DISTRICT (N260) | 10/9/1973 | Alviso (Santa Clara) | ||||
| ALVISO, JOSE MARIA, ADOBE (N1992) | 10/7/1997 | Milpitas (Santa Clara) | ||||
| AMADOR CITY (P498) | 5/5/1977 | Amador City (Amador) | ||||
| AMADOR COUNTY HOSPITAL BUILDING (N148) | 2/23/1972 | Jackson (Amador) | ||||
| AMERICAN BAG CO.--UNION HIDE CO. (N2065) | 8/13/1999 | Oakland (Alameda) | ||||
| AMERICAN HILL DIGGINS (P273) | 11/1/1972 | Nevada City (Nevada) | ||||
| AMERICAN RIVER GRANGE HALL #172 (P823) | 5/15/1996 | Rancho Cordova (Sacramento) | ||||
| AMERICAN TRONA CORPORATION BUILDING (N1300) | 8/30/1984 | Los Angeles (Los Angeles) | ||||
| AMERICANIZATION SCHOOL (N1860) | 4/8/1994 | Oceanside (San Diego) | ||||
| ANACAPA ISLAND ARCHEOLOGICAL DISTRICT (N819) | 9/12/1979 | Port Hueneme (Ventura) | ||||
| ANACAPA ISLAND LIGHT STATION (N1729) | 9/3/1991 | Oxnard (Ventura) | ||||
| ANAHEIM LANDING (219) | 6/20/1935 | Seal Beach (Orange) | ||||
| ANDALUCIA BUILDING (N2080) | 12/22/1999 | Santa Barbara (Santa Barbara) | ||||
| ANDALUSIA (N2211) | 8/21/2003 | Los Angeles (Los Angeles) | ||||
| ANDERSON MARSH ARCHEOLOGICAL DISTRICT (N656) | 8/24/1978 | Lower Lake (Lake) | ||||
| ANDERSON-COTTONWOOD IRRIGATION DISTRICT AQUEDUCT (P644) | 11/16/1984 | Anderson (Shasta) | ||||
| ANDERTON COURT SHOPS (N2239) | 5/14/2004 | Beverly Hills (Los Angeles) | ||||
| ANDREAS CANYON (N201) | 1/8/1973 | Palm Springs (Riverside) | ||||
| ANDREASEN, F. W.--JOHN ROSSEN HOUSE (N1616) | 9/25/1989 | Ferndale (Humboldt) | ||||
| ANDRESON BUILDING (P549) | 3/31/1980 | San Bernardino (San Bernardino) | ||||
| ANDREW LANDRUM HOUSE, BATTLE HOUSE (P269) | 8/28/1972 | Santa Clara (Santa Clara) | ||||
| ANDREWS, WILLIAM, HOUSE (N1773) | 6/18/1992 | Napa (Napa) | ||||
| ANGEL ISLAND (529) | 3/7/1955 | Angel Island (Marin) | ||||
| ANGEL ISLAND, U.S. IMMIGRATION STATION (N118) | 10/14/1971 | Tiburon (Marin) | ||||
| ANGEL, MYRON, HOUSE (N1164) | 11/22/1982 | San Luis Obispo (San Luis Obispo) | ||||
| ANGELES NATIONAL FOREST (717) | 12/2/1959 | La Canada Flintridge (Los Angeles) | ||||
| ANGELES NATIONAL FOREST (717) | 12/2/1959 | La Canada Flintridge (Los Angeles) | ||||
| ANGELS CAMP (287) | 2/4/1938 | Angels Camp (Calaveras) | ||||
| ANGELS FLIGHT RAILWAY (N2107) | 10/13/2000 | Los Angeles (Los Angeles) | ||||
| ANGELS HOTEL (734) | 4/8/1960 | Angels Camp (Calaveras) | ||||
| ANGELUS MESA BRANCH (N1508) | 5/19/1987 | Los Angeles (Los Angeles) | ||||
| ANGELUS TEMPLE (N1768) | 4/27/1992 | Los Angeles (Los Angeles) | ||||
| ANIMAL SCIENCE BUILDING (N1442) | 6/17/1986 | Davis (Yolo) | ||||
| ANKLIN VILLAGE ARCHEOLOGICAL SITE (N423) | 6/3/1976 | Canby (Modoc) | ||||
| ANNA HEAD SCHOOL FOR GIRLS (N896) | 8/11/1980 | Berkeley (Alameda) | ||||
| ANSON VAN LEUVEN HOUSE AND ORANGE GROVE (P249) | 4/25/1972 | Loma Linda (San Bernardino) | ||||
| ANTELOPE VALLEY INDIAN MUSEUM (P588) | 3/1/1982 | Lancaster (Los Angeles) | ||||
| ANTLERS INN (P700) | 3/31/1988 | Twin Peaks (San Bernardino) | ||||
| ANTONIO BUELNA ADOBE (P152) | 11/3/1969 | Palo Alto (Santa Clara) | ||||
| ANZA BORREGO-PALO VERDE SITE, S-2 (N1397) | 10/25/1985 | Borrego Springs (San Diego) | ||||
| ANZA BORREGO-SIN NOMBRE, S-4 (N1398) | 10/25/1985 | Borrego Springs (San Diego) | ||||
| ANZA BORREGO-SPIT MOUNTAIN SITE, S-3 (N1399) | 10/25/1985 | Borrego Springs (San Diego) | ||||
| ANZA EXPEDITION CAMP (47) | 12/6/1932 | San Mateo (San Mateo) | ||||
| ANZA EXPEDITION CAMP (48) | 12/6/1932 | San Mateo (San Mateo) | ||||
| ANZA HOUSE (N47) | 4/15/1970 | San Juan Bautista (San Benito) | ||||
| APOLLO (STORESHIP) (N1693) | 5/16/1991 | San Francisco (San Francisco) | ||||
| APPLEGATE-LASSEN EMIGRANT TRAIL (FANDANGO PASS) (546) | 1/27/1956 | Fort Bidwell (Modoc) | ||||
| AQUATIC PARK HISTORIC DISTRICT (N1266) | 1/26/1984 | San Francisco (San Francisco) | ||||
| ARCATA AND MAD RIVER RAIL ROAD COMPANY (842) | 7/27/1970 | Blue Lake (Humboldt) | ||||
| ARCHEOLOGICAL SITE 4 SLO 834 (N1045) | 2/25/1982 | Atascadero (San Luis Obispo) | ||||
| ARCHEOLOGICAL SITE CA SBR 3186 (N940) | 2/10/1981 | Silver Lake (San Bernardino) | ||||
| ARCHEOLOGICAL SITE CA-INY-134 (N2194) | 3/12/2003 | Olancha (Inyo) | ||||
| ARCHEOLOGICAL SITE CA-SBR-140 (N2205) | 6/10/2003 | Baker (San Bernardino) | ||||
| ARCHEOLOGICAL SITE NO. CA-LAK-711 (N780) | 5/25/1979 | Anderson Springs (Lake) | ||||
| ARCHEOLOGICAL SITE NO. D-4 (N1395) | 10/25/1985 | Needles (San Bernardino) | ||||
| ARCHEOLOGICAL SITE NO. E-21 (N1396) | 10/25/1985 | Parker (San Bernardino) | ||||
| ARCHEOLOGICAL SITE SMA-151 (N560) | 2/23/1978 | Princeton (San Mateo) | ||||
| ARCHEOLOGICAL SITES CA-RIV-504 AND CA-RIV-773 (N2195) | 3/12/2003 | Blythe (Riverside) | ||||
| ARCHWAY, THE (P614) | 5/18/1983 | Rio Linda (Sacramento) | ||||
| ARD EEVIN (N2346) | 11/21/2006 | Glendale (Los Angeles) | ||||
| ARENA COVE HISTORIC DISTRICT (N1638) | 9/13/1990 | Point Arena (Mendocino) | ||||
| ARGONAUT AND KENNEDY MINES (786) | 9/18/1963 | Jackson (Amador) | ||||
| ARLETA PARK MODEL HOME (P791) | 11/15/1993 | Half Moon Bay (San Mateo) | ||||
| ARLINGTON BRANCH LIBRARY AND FIRE HALL (N1839) | 7/22/1993 | Riverside (Riverside) | ||||
| ARMORY HALL (N1748) | 1/29/1992 | Lake Elsinore (Riverside) | ||||
| ARMORY HALL, GRAND ARMY OF THE REPUBLIC BUILDING (P822) | 5/15/1996 | Lake Elsinore (Riverside) | ||||
| ARROWHEAD, THE (977) | 4/1/1988 | San Bernardino (San Bernardino) | ||||
| ARROYO DE CANTUA (344) | 8/8/1939 | Coalinga (Fresno) | ||||
| ARROYO DE SAN JOSEPH CUPERTINO (800) | 12/23/1964 | Cupertino (Santa Clara) | ||||
| ARROYO GRANDE IOOF HALL (N1679) | 3/22/1991 | Arroyo Grande (San Luis Obispo) | ||||
| ARTESIA SCHOOL (P12) | 12/16/1966 | Lompoc (Santa Barbara) | ||||
| ARTZ BUILDING (N1862) | 4/18/1994 | Tustin (Orange) | ||||
| ASH MOUNTAIN ENTRANCE SIGN (N595) | 4/27/1978 | Three Rivers (Tulare) | ||||
| ASHBY HOUSE (P465) | 12/22/1975 | Palo Alto (Santa Clara) | ||||
| ASHWORTH-REMILLARD HOUSE (N465) | 12/12/1976 | San Jose (Santa Clara) | ||||
| ASILOMAR (1052) | 6/20/2014 | Pacific Grove (Monterey) | ||||
| ASILOMAR CONFERENCE GROUNDS (N1487) | 2/27/1987 | Pacific Grove (Monterey) | ||||
| ASISTENCIA SAN ANTONIO DE PALA (243) | 6/10/1936 | Pala (San Diego) | ||||
| ATASCADERO PRINTERY (N2223) | 1/2/2004 | Atascadero (San Luis Obispo) | ||||
| ATCHISON VILLAGE DEFENSE HOUSING PROJECT, CAL. 4171-X (N2204) | 5/30/2003 | Richmond (Contra Costa) | ||||
| ATCHISON, TOPEKA AND SANTA FE RAILWAY PASSENGER AND FREIGHT DEPOT (N2119) | 2/2/2001 | San Bernardino (San Bernardino) | ||||
| ATCHISON, TOPEKA, AND SANTA FE RAILROAD STATION (N1128) | 7/15/1982 | Claremont (Los Angeles) | ||||
| ATCHISON, TOPEKA, AND SANTA FE RAILWAY DEPOT AT BLYTHE (P735) | 2/11/1991 | Blythe (Riverside) | ||||
| ATCHISON, TOPEKA, AND SANTA FE RAILWAY STEAM LOCOMOTIVE NO. 3751 (N2105) | 10/4/2000 | Los Angeles (Los Angeles) | ||||
| ATCHISON, TOPEKA, AND SANTA FE RAILWAY-REDLANDS STATION (P489) | 10/29/1976 | Redlands (San Bernardino) | ||||
| ATHERTON HOUSE (N745) | 1/31/1979 | San Francisco (San Francisco) | ||||
| ATKINSON HOUSE (N1653) | 9/13/1990 | Rutherford (Napa) | ||||
| ATWOOD ADOBE SITE (P251) | 4/25/1972 | San Bernardino (San Bernardino) | ||||
| AUBURN GRAMMAR SCHOOL, AUBURN CIVIC CENTER PROJECT (P693) | 3/3/1988 | Auburn (Placer) | ||||
| AUBURN IOOF HALL (P803) | 8/23/1994 | Auburn (Placer) | ||||
| AUBURN PUBLIC LIBRARY, OLD AUBURN LIBRARY (P838) | 9/11/2000 | Auburn (Placer) | ||||
| AUDIFFRED BUILDING (P114) | 12/11/1968 | San Francisco (San Francisco) | ||||
| AUDITORIUM (N1253) | 10/13/1983 | Torrance (Los Angeles) | ||||
| AVENEL COOPERATIVE HOUSING PROJECT (N2278) | 2/27/2005 | Los Angeles (Los Angeles) | ||||
| AVERY HOTEL-HALFWAY HOUSE (P602) | 12/31/1982 | Avery (Calaveras) | ||||
| AVILA ADOBE (145) | 6/6/1934 | Los Angeles (Los Angeles) | ||||
| AZTEC BOWL (N1869) | 5/19/1994 | San Diego (San Diego) | ||||
| AZTEC HOTEL (N609) | 5/22/1978 | Monrovia (Los Angeles) | ||||
| AZUSA CIVIC CENTER (N2160) | 2/21/2002 | Azusa (Los Angeles) | ||||
| B. F. BUTTERFIELD STORE (P100) | 6/7/1968 | Jamestown (Tuolumne) | ||||
| B. F. HASTINGS BUILDING (606) | 5/22/1957 | Sacramento (Sacramento) | ||||
| BABCOCK, DR. RAYMOND, HOUSE (N2258) | 8/19/2004 | Willits (Mendocino) | ||||
| BACHELDER, THOMAS FOXWELL, BARN (N1861) | 4/15/1994 | Sunol (Alameda) | ||||
| BACKS, FERDINAND, HOUSE (N910) | 10/14/1980 | Anaheim (Orange) | ||||
| BAGBY STATIONHOUSE, WATER TANKS AND TURNTABLE (N760) | 4/13/1979 | El Portal (Mariposa) | ||||
| BAILEY, JONATHAN, HOUSE (N513) | 8/29/1977 | Whittier (Los Angeles) | ||||
| BAIRDSTOWN (P369) | 1/17/1975 | Big Bear City (San Bernardino) | ||||
| BAKER AND HAMILTON (N2273) | 2/9/2005 | San Francisco (San Francisco) | ||||
| BAKER HIGHWAY MAINTENANCE STATION (N2264) | 9/2/2004 | Strawberry (Tuolumne) | ||||
| BAKER, PEARL, ROW HOUSE (N1848) | 9/30/1993 | Rancho Santa Fe (San Diego) | ||||
| BAKERSFIELD CALIFORNIA BUILDING (N1182) | 3/10/1983 | Bakersfield (Kern) | ||||
| BALBOA INN (N1438) | 4/11/1986 | Newport Beach (Orange) | ||||
| BALBOA PARK (N549) | 12/22/1977 | San Diego (San Diego) | ||||
| BALBOA PAVILION (959) | 12/15/1983 | Balboa (Orange) | ||||
| BALBOA THEATRE (N1963) | 10/24/1996 | San Diego (San Diego) | ||||
| BALCLUTHA (N444) | 11/7/1976 | San Francisco (San Francisco) | ||||
| BALD HILLS ARCHEOLOGICAL DISTRICT (N1126) | 7/9/1982 | Orick (Humboldt) | ||||
| BALD HILLS ARCHEOLOGICAL DISTRICT EXTENSION (BOUNDARY INCREASE) (N1400) | 11/4/1985 | Orick (Humboldt) | ||||
| BALDWIN ESTATE (N1495) | 4/1/1987 | South Lake Tahoe (El Dorado) | ||||
| BALDWIN HILLS VILLAGE (N1820) | 4/1/1993 | Los Angeles (Los Angeles) | ||||
| BALDWIN LAKE (P280) | 1/31/1973 | Big Bear City (San Bernardino) | ||||
| BALE MILL (N181) | 6/22/1972 | St. Helena (Napa) | ||||
| BALLARD PRESBYTERIAN CHURCH (P11) | 12/16/1966 | Santa Ynez (Santa Barbara) | ||||
| BALLARD SCHOOL (P10) | 12/16/1966 | Santa Ynez (Santa Barbara) | ||||
| BALLAST POINT WHALING STATION SITE (50) | 12/6/1932 | San Diego (San Diego) | ||||
| BALLS FERRY (P131) | 6/6/1969 | Anderson (Shasta) | ||||
| BANCROFT RANCH HOUSE (626) | 1/13/1958 | Spring Valley (San Diego) | ||||
| BANDINI ADOBE SITE (P120) | 6/6/1969 | Norco (Riverside) | ||||
| BANDINI-COTA ADOBE SITE (P122) | 6/6/1969 | Corona (Riverside) | ||||
| BANDIT ROCK (N397) | 10/31/1975 | Inyokern (Kern) | ||||
| BANDY HOUSE (N1816) | 1/12/1993 | Escondido (San Diego) | ||||
| BANK OF BALBOA--BANK OF AMERICA (N1448) | 7/24/1986 | Newport Beach (Orange) | ||||
| BANK OF CALIFORNIA (P112) | 12/11/1968 | San Francisco (San Francisco) | ||||
| BANK OF EUREKA BUILDING (N1087) | 4/12/1982 | Eureka (Humboldt) | ||||
| BANK OF ITALY (N1140) | 10/29/1982 | Fresno (Fresno) | ||||
| BANK OF ITALY (N626) | 6/2/1978 | San Francisco (San Francisco) | ||||
| BANK OF ITALY (N695) | 11/16/1978 | Livermore (Alameda) | ||||
| BANK OF ITALY (N2018) | 3/19/1998 | Paso Robles (San Luis Obispo) | ||||
| BANK OF ITALY (N1364) | 7/18/1985 | Tracy (San Joaquin) | ||||
| BANK OF ITALY BUILDING (N1086) | 4/1/1982 | Visalia (Tulare) | ||||
| BANK OF ITALY, MERCED (N2269) | 10/12/2004 | Merced (Merced) | ||||
| BANK OF LOLETA (N1345) | 2/28/1985 | Loleta (Humboldt) | ||||
| BANK OF LOS BANOS BUILDING (N796) | 8/24/1979 | Los Banos (Merced) | ||||
| BANK OF NAPA (N1774) | 6/18/1992 | Napa (Napa) | ||||
| BANK OF PINOLE (N1961) | 10/24/1996 | Pinole (Contra Costa) | ||||
| BANK OF SANTA CRUZ COUNTY (N1060) | 3/15/1982 | Santa Cruz (Santa Cruz) | ||||
| BANK OF SUISUN (P600) | 6/9/1982 | Suisun City (Solano) | ||||
| BANK OF TRACY (N867) | 6/3/1980 | Tracy (San Joaquin) | ||||
| BANNING HOUSE (N78) | 5/6/1971 | Wilmington (Los Angeles) | ||||
| BANNING PARK (147) | 1/11/1935 | Wilmington (Los Angeles) | ||||
| BANNING WOMEN'S CLUB (P725) | 11/20/1989 | Banning (Riverside) | ||||
| BARD, ELIZABETH, MEMORIAL HOSPITAL (N530) | 11/11/1977 | Ventura (Ventura) | ||||
| BARDSDALE METHODIST EPISCOPAL CHURCH (N1458) | 8/28/1986 | Fillmore (Ventura) | ||||
| BARKER DAM (N394) | 10/29/1975 | Twentynine Palms (Riverside) | ||||
| BARNSDALL PARK (N79) | 5/6/1971 | Los Angeles (Los Angeles) | ||||
| BARRETT, WILLIAM G., HOUSE (N881) | 6/17/1980 | Sausalito (Marin) | ||||
| BARRON--LATHAM--HOPKINS GATE LODGE (N1457) | 8/28/1986 | Menlo Park (San Mateo) | ||||
| BARTLETT BUILDING (P834) | 6/22/1999 | San Clemente (Orange) | ||||
| BARTON MOUND (218) | 6/20/1935 | Irvine (Orange) | ||||
| BARTON VILLA (N1962) | 10/24/1996 | Redlands (San Bernardino) | ||||
| BARTON-LACKEY CABIN (N573) | 3/30/1978 | Mineral King (Tulare) | ||||
| BASELINE ROAD (P278) | 1/31/1973 | Highland (San Bernardino) | ||||
| BASS HILL (148) | 1/11/1935 | Central Valley (Shasta) | ||||
| BASSETT ELEMENTARY SCHOOL (P623) | 12/15/1983 | Bassett (Los Angeles) | ||||
| BASSETT'S STATION (P236) | 10/5/1971 | Sierra City (Sierra) | ||||
| BATCHELDER HOUSE (N716) | 12/14/1978 | Pasadena (Los Angeles) | ||||
| BATTERY JOHN BARLOW AND SAXTON (N1098) | 5/4/1982 | San Pedro (Los Angeles) | ||||
| BATTERY OSGOOD-FARLEY (N305) | 10/16/1974 | San Pedro (Los Angeles) | ||||
| BATTLE OF BLOODY ISLAND (427) | 3/16/1949 | Upper Lake (Lake) | ||||
| BATTLE OF CHINO (P338) | 7/12/1974 | Chino (San Bernardino) | ||||
| BATTLE OF LAND'S RANCH-1872 (108) | 3/29/1933 | Tule Lake (Modoc) | ||||
| BATTLE ROCK (116) | 3/29/1933 | Castella (Shasta) | ||||
| BAXTER (P618) | 8/16/1983 | Dutch Flat (Placer) | ||||
| BAYLEY HOTEL (N721) | 12/18/1978 | Pilot Hill (El Dorado) | ||||
| BAYLISS CARNEGIE LIBRARY (P843) | 12/4/2001 | Glenn (Glenn) | ||||
| BAYSIDE GRANGE HALL (C18) | 8/2/2002 | Bayside (Humboldt) | ||||
| BAYVIEW HOTEL (N1759) | 3/30/1992 | Aptos (Santa Cruz) | ||||
| BEACH CHALET (N964) | 7/22/1981 | San Francisco (San Francisco) | ||||
| BEACH, A.H., HOUSE (N1857) | 12/30/1993 | Escondido (San Diego) | ||||
| BEALE'S CUT STAGECOACH PASS (1006) | 5/11/1992 | Santa Clarita (Los Angeles) | ||||
| BEALVILLE (741) | 7/5/1960 | Caliente (Kern) | ||||
| BEAMER, R. H., HOUSE (N1131) | 8/2/1982 | Woodland (Yolo) | ||||
| BEAR FLAG MONUMENT (7) | 6/1/1932 | (Sonoma) | ||||
| BEAR VALLEY (331) | 8/8/1939 | Bear Valley (Mariposa) | ||||
| BEAR VALLEY ARCHEOLOGICAL SITE (N296) | 7/30/1974 | Pine Valley (San Diego) | ||||
| BEAUMONT CARNEGIE LIBRARY (P807) | 12/4/1994 | Beaumont (Riverside) | ||||
| BECKWOURTH PASS (336) | 8/8/1939 | Chilcoot (Plumas) | ||||
| BEKINS STORAGE CO. ROOF SIGN (N1994) | 10/15/1997 | Pasadena (Los Angeles) | ||||
| BELDEN, C. A., HOUSE (N1217) | 8/11/1983 | San Francisco (San Francisco) | ||||
| BELL HOUSE (C3) | 8/6/1999 | Bell (Los Angeles) | ||||
| BELL'S BRIDGE (519) | 5/28/1954 | Redding (Shasta) | ||||
| BELLA UNION HOTEL SITE (656) | 9/26/1958 | Los Angeles (Los Angeles) | ||||
| BELLA UNION HOTEL SITE (P281) | 1/31/1973 | San Bernardino (San Bernardino) | ||||
| BELLEVUE-STATEN, THE (N1745) | 12/27/1991 | Oakland (Alameda) | ||||
